一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
日 1 早 鄭 高 午 晚 | ||||||
一 2 早 鄭 王 午 高 王 晚 鄭 高 | 二 3 早 鄭 鄒 午 王 晚 鄭 高 | 三 4 早 鄭 鄒 午 王 晚 高 | 四 5 早 鄭 鄒 午 王 晚 鄭 高 | 五 6 早 鄭 王 午 高 晚 高 鄒 | 六 7 早 鄭 王 午 高 晚 鄒 | 日 8 早 高 鄒 午 晚 |
一 9 早 鄭 鄒 午 高 王 晚 鄭 高 | 二 10 早 高 午 王 晚 鄭 鄒 | 三 11 早 鄭 鄒 午 王 晚 高 | 四 12 早 鄭 鄒 午 王 晚 鄭 高 | 五 13 早 鄭 王 午 高 晚 高 鄒 | 六 14 早 鄭 鄒 午 高 晚 鄒 | 日 15 早 鄭 高 午 晚 |
一 16 早 鄭 王 午 高 王 晚 鄭 高 | 二 17 早 鄭 鄒 午 王 晚 鄭 高 | 三 18 早 鄭 鄒 午 王 晚 高 | 四 19 早 鄭 鄒 午 王 晚 高 鄒 | 五 20 早 鄒 午 王 晚 高 王 | 六 21 早 高 鄒 午 王 晚 鄒 | 日 22 早 高 王 午 晚 |
一 23 早 鄭 鄒 午 高 王 晚 鄭 高 | 二 24 早 鄭 鄒 午 王 晚 鄭 高 | 三 25 早 鄭 鄒 午 王 晚 高 | 四 26 早 鄭 鄒 午 王 晚 鄭 鄒 | 五 27 早 鄭 鄒 午 王 晚 王 鄒 | 六 28 早 鄭 鄒 午 王 晚 鄒 | 日 29 早 王 鄒 午 晚 |
一 30 早 鄭 鄒 午 王 鄒 晚 鄭 王 |